Ford Maverick (2022) – fuse and relay box
Diagrams of fuse boxes and relays – Ford Maverick
Applies to vehicles manufactured in the years:
2022.
Under Hood Fuse Box
Number | Amperes [A] | Description |
---|---|---|
1 | — | Not used. |
2 | 40Â A | Driveline control module. |
3 | 20Â A | Horn. |
4 | 40Â A | Auxiliary heater (hybrid electric vehicle). |
5 | — | Not used. |
6 | — | Not used. |
7 | 60Â A | Auxiliary heater (hybrid electric vehicle). |
8 | — | Not used. |
9 | 40Â A | Auxiliary heater (hybrid electric vehicle). |
10 | 30Â A | Starter motor. |
11 | 15Â A | Powertrain control module. |
12 | 15Â A | Powertrain control module. |
13 | 15Â A | Powertrain control module. |
14 | 15Â A | Powertrain control module. |
15 | — | Not used. |
16 | — | Not used. |
17 | 10Â A | Air conditioning compressor. |
18 | 10Â A | Powertrain control module. |
19 | 10Â A | Anti-lock brake system module. |
20 | 10Â A | Powertrain control module (hybrid electric vehicle). |
21 | 5Â A | Adaptive cruise control. |
22 | 5Â A | Battery electronic control module (hybrid electric vehicle). |
23 | 10Â A | Stoplamp switch. |
24 | 20Â A | Amplifier. |
25 | 15Â A | Heated wiper park. |
26 | 10Â A | Heated windshield camera. |
27 | — | Not used. |
28 | — | Not used. |
29 | — | Not used. |
30 | — | Not used. |
31 | — | Not used. |
32 | 30Â A | Body control module. |
33 | 15Â A | Heated steering wheel. |
34 | 10Â A | Front parking aid camera;
Forward looking camera; Rear view camera; Blind spot information system. |
35 | — | Not used. |
36 | 5Â A | Electronic power assist steering. |
37 | 20Â A | Trailer tow parking lamps. |
38 | 40Â A | Blower motor. |
39 | — | Not used. |
40 | 30Â A | Aftermarket brake controller. |
41 | 20Â A | Amplifier. |
42 | 30Â A | Driver power seat. |
43 | 50Â A | Electric water pump (hybrid electric vehicle). |
44 | 40Â A | Trailer tow module. |
45 | — | Not used. |
46 | — | Not used. |
47 | 20Â A | Heated seats. |
48 | 30Â A | Trailer tow lighting module battery charge. |
49 | 60Â A | Anti-lock brake control pump. |
50 | 60Â A | Cooling fan. |
51 | 30Â A | Moonroof. |
52 | 5Â A | Powertrain control module (hybrid electric vehicle). |
53 | — | Not used. |
54 | — | Not used. |
55 | — | Not used. |
56 | 5Â A | DC/DC converter (hybrid electric vehicle). |
57 | 10Â A | Data link connector. |
58 | 30Â A | Climate controlled seat module. |
59 | 40Â A | Body control module. |
60 | 25Â A | Power sliding rear window. |
61 | — | Not used. |
62 | — | Not used. |
63 | — | Not used. |
64 | — | Not used. |
65 | — | Not used. |
66 | — | Not used. |
67 | — | Not used. |
68 | — | Not used. |
69 | 10Â A | Trailer tow backup lamps. |
70 | 15Â A | Port fuel injectors. |
71 | 20Â A | Rear of console power point. |
72 | 20Â A | Media bin power point. |
73 | 5Â A | USB charger – floor console – rear. |
74 | — | Not used. |
75 | 30Â A | Windshield wiper motor. |
76 | 10Â A | Heated exterior mirror. |
77 | 40Â A | Anti-lock brake valves. |
78 | — | Not used. |
79 | 25Â A | Left-hand side enhanced exterior lighting module. |
80 | 25Â A | Right-hand side enhanced exterior lighting module. |
81 | 20Â A | Fuel pump. |
82 | — | Not used. |
83 | 40Â A | Auxiliary power distribution box (hybrid electric vehicle). |
84 | 20Â A | Pick-up box power point. |
85 | 60Â A | Power inverter. |
86 | — | Not used. |
87 | — | Not used. |
88 | — | Not used. |
89 | — | Not used. |
Body Control Module Fuse Box
Number | Amperes [A] | Description |
---|---|---|
1 | 5Â A | Not used (spare). |
2 | 5Â A | Not used (spare). |
3 | 10Â A | Auto-dimming interior mirror;
Image processing module A; Automatic high beam control. |
4 | 10Â A | Ignition switch;
Push button start switch; Key inhibit solenoid. |
5 | 20Â A | Lock;
Unlock. |
6 | 10Â A | Moonroof;
DC inverter; Driver door switch pack; Power slide rear window switch. |
7 | 30Â A | Passenger door module. |
8 | 5Â A | Parking assist control module;
Trailer brake switch (gas). |
9 | 5Â A | Not used. |
10 | 10Â A | Extended power module. |
11 | 5Â A | Telematics control unit module. |
12 | 5Â A | Not used. |
13 | 15Â A | Driver door lock;
Driver door unlock. |
14 | 30Â A | Driver door module. |
15 | 15Â A | Extended power module. |
16 | 15Â A | Not used (spare). |
17 | 15Â A | SYNC;
Receiver transceiver module; Integrated control panel. |
18 | 7.5Â A | Wireless accessory charging module. |
19 | 7.5Â A | Not used. |
20 | 10Â A | Not used (spare). |
21 | 7.5Â A | Climate control;
E-shifter module. |
22 | 7.5Â A | Instrument cluster;
Smart data link connector; Steering column control module. |
23 | 20Â A | Audio unit. |
24 | 20Â A | Not used (spare). |
25 | 30Â A | Left-hand front power windows;
Right-hand front power windows; Left-hand rear power windows; Right-hand rear power windows. |